Preisübersicht
| Mitgliedsbeiträge | |
| Jugendliches Mitglied | 50,00 EUR |
| Aktives Mitglied | 90,00 EUR |
| Passives Mitglied | 30,00 EUR |
| Familienmitgliedschaft (Aktive und Jugendliche Mitglieder) | 110,00 EUR |
| Probemitgliedschaft | 40,00 EUR |
| Aufnahmegebühr (einmalig für aktive Mitglieder) | 25,00 EUR |
| Boxenmiete pro Monat | |
| Box im Innenstall | 281,00 EUR |
| Box im Außenbereich | 301,00 EUR |
| Zulage für Sägespäne (monatlich zur Boxenmiete) | 15,00 EUR |
| Rückerstattung bei längerer Abwesenheit (pro volle Woche) | 20,00 EUR |